其实某种程度上,做排名比作social network analysis还没有意义……不过看着玩凑个热闹也好。文章是An updated ranking of the economic research institutions in China (2000-2009),刚刚被China Economic Review接受,所以网上已然可以下到电子稿。我就顺带瞄了一眼。显然作者会是中国人(Xiaohua Yu, Zhifeng Gao),不过还好是身处US的中国人,多少避免了给自己学校炒作的嫌疑(当然我没查他们出国前所在的学校)。
首先有个趋势图还是值得一看的(虽然是excel做得简陋版),至少说明当前国内经济学界竞争越来越激烈,海归的增多带来越来越多的人去挤国外期刊(看看各个学校的评价体系就知道了)。最起码从院里老师那里听到的,现在招海龟越来越容易了。不过,”相煎何太急“嘛!
而后是最受中国学者欢迎的期刊列表……其实我觉得水分还是很大的……没办法,大家活着都不容易啊。然后就是各个大学和研究机构的排名了。我就只把排名单独拎出来了,文中所附的4个排名都有。至于详细的数值,还请移步原文(来自ScienceDirecct)。
前10依次是:香港科技大学、香港中文大学、北京大学、香港大学、香港城市大学、清华大学、香港岭南大学、上海财经大学、中科院、香港理工大学。
香港占了半边天(6/10)还多啊!更有趣的是,中科院名列其中(第9),而社科院却在后面(第14)。不知道是不是这个数据包括了很多生态环境和金融方面的文章,要不我实在想不出为何会有这么多中科院的。
请继续阅读以查看详细列表。
表1:最受中国学者青睐的期刊
| Journal Nam / 期刊名称 | Number of Publications |
Percent (%) | |
| 1 | CHINA & WORLD ECONOMY | 101 | 5.35 |
| 2 | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 95 | 5.03 |
| 3 | CHINA ECONOMIC REVIEW | 85 | 4.5 |
| 4 | ECONOMICS LETTERS | 82 | 4.34 |
| 5 | JOURNAL OF BANKING & FINANCE | 74 | 3.92 |
| 6 | APPLIED ECONOMICS LETTERS | 53 | 2.81 |
| 7 | JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS | 47 | 2.49 |
| 8 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 46 | 2.44 |
| 9 | ECOLOGICAL ECONOMICS | 38 | 2.01 |
| 10 | APPLIED ECONOMICS | 36 | 1.91 |
| 11 | JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS | 36 | 1.91 |
| 12 | JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS &CONTROL | 34 | 1.8 |
| 13 | HEALTH ECONOMICS | 29 | 1.54 |
| 14 | JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS | 26 | 1.38 |
| 15 | ECONOMIC MODELLING | 25 | 1.32 |
| 16 | WORLD ECONOMY | 25 | 1.32 |
| 17 | ECONOMIC THEORY | 24 | 1.27 |
| 18 | JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION | 24 | 1.27 |
| 19 | PACIFIC ECONOMIC REVIEW | 24 | 1.27 |
| 20 | WORLD DEVELOPMENT | 24 | 1.27 |
| Summary | 928 | 49.13 |
表2:各个大学和研究机构排名
| 大学 | 中文名 | 2005-2009排名 | 2000-2004排名 | 2005-2009排名(前50经济学期刊) | 2000-2004排名(前50经济学期刊) |
| Hong Kong Univ Sci & Tech | 香港科技大学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Chinese Univ Hong Kong | 香港中文大学 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Peking University | 北京大学 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| University Hong Kong | 香港大学 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| City Univ Hong Kong | 香港城市大学 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Tsinghua Univ | 清华大学 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| Lingnan University | 岭南大学 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Shanghai Univ Fiance & Econ | 上海财经大学 | 8 | 16 | 8 | 无 |
| Chinese Academy of Sci | 中科院 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| Hong Kong Polytech Univ | 香港理工大学 | 10 | 6 | 14 | 6 |
| Xiamen Univ | 厦门大学 | 11 | 12 | 9 | 无 |
| Zhejiang Univ | 浙江大学 | 12 | 13 | 19 | 无 |
| Cent Univ Finance & Econ | 中央财经大学 | 13 | 无 | 13 | 无 |
| Chinese Academy of Social Sci | 社科院 | 14 | 20 | 12 | 13 |
| Shanghai Jiaotong Univ | 上海交通大学 | 15 | 无 | 10 | 无 |
| Renmin Univ China | 中国人民大学 | 16 | 22 | 22 | 无 |
| Hong Kong Baptist Univ | 香港浸会大学 | 17 | 9 | 25 | 无 |
| Nankai Univ | 南开大学 | 18 | 23 | 20 | 无 |
| Macau Univ | 澳门大学 | 19 | 无 | 15 | 无 |
| Fudan Univ | 复旦大学 | 20 | 24 | 16 | 无 |
| Beijing Normal Univ | 北京师范大学 | 21 | 无 | 18 | 无 |
| Univ Int Busines & Econ | 对外经贸大学 | 22 | 无 | 无 | 无 |
| Hong Kong Monetary Authority | 香港金融管理局 | 23 | 14 | 无 | 无 |
| Sun Yat Sen Univ | 中山大学 | 24 | 31 | 无 | 无 |
| China Agr Univ | 中国农业大学 | 25 | 无 | 17 | 无 |
| SW Univ Econ & Finance | 西南财经大学 | 26 | 29 | 无 | 无 |
| Hunan Univ | 湖南大学 | 27 | 无 | 无 | 无 |
| Cheung Kong Grad Sch Business | 长江商学院 | 28 | 无 | 21 | 无 |
| Xi An Jiao Tong Univ | 西安交通大学 | 29 | 无 | 无 | 无 |
| World Bank, Beijing Office | 世界银行北京办事处 | 30 | 无 | 无 | 无 |
| Jinan Univ Guangzhou | 暨南大学 | 31 | 无 | 无 | 无 |
| Nanjing Univ | 南京大学 | 32 | 27 | 无 | 无 |
| E China Normal Univ | 华东师范大学 | 33 | 32 | 无 | 无 |
| National Bur Stat | 国家统计局 | 34 | 17 | 无 | 无 |
| Wuhan Univ | 武汉大学 | 35 | 10 | 24 | 8 |
| Beijing Univ Aeronaut & Astronaut | 北京航空航天大学 | 36 | 无 | 无 | 无 |
| Univ Sci & Tech, China | 中国科技大学 | 37 | 无 | 无 | 无 |
| N China Elct Power Univ | 华北电力大学 | 38 | 无 | 无 | 无 |
| China Europe Int Business Sch | 中欧商学院 | 39 | 无 | 无 | 无 |
| Suzhou Univ | 苏州大学 | 40 | 28 | 无 | 无 |
| Shandong Univ | 山东大学 | 41 | 无 | 无 | 无 |
| Northwestern Univ Xi An | 西北大学(西安) | 42 | 无 | 无 | 无 |
| Chinese Acad Agr Sci | 农科院 | 43 | 19 | 无 | 无 |
| Tongji Univ | 同济大学 | 44 | 15 | 无 | 无 |
| Huazhong Univ ST | 华中科技大学 | 45 | 无 | 无 | 无 |
| Chongqing Univ | 重庆大学 | 46 | 26 | 无 | 无 |
| Harbin Inst Tech | 哈尔滨理工大学 | 47 | 无 | 无 | 无 |
| Guizhou Univ | 贵州大学 | 48 | 无 | 23 | 无 |
| Lanzhou Univ | 兰州大学 | 49 | 无 | 无 | 无 |
| E China Univ Sci& Tech | 华东科技大学 | 50 | 无 | 无 | 无 |
| Hebei Univ Tech | 河北工业大学 | 51 | 无 | 无 | 无 |
| Southeast Univ | 东南大学 | 52 | 无 | 无 | 无 |
| S China Normal Univ | 华南师范大学 | 53 | 无 | 无 | 无 |
| Hong Kong Shue Yan Univ | 香港树仁大学 | 54 | 无 | 无 | 无 |
| Henan Agr Univ | 河南农业大学 | 55 | 无 | 无 | 无 |
| State Informat Ctr, | 国家信息中心 | 56 | 无 | 无 | 无 |
| Northwestern Polytech Univ | 西北工业大学 | 57 | 无 | 无 | 无 |
| Cent S Uni Tech | 中南大学 | 58 | 无 | 无 | 无 |
| Nanjing Agr Univ | 南京农业大学 | 59 | 21 | 无 | 无 |
| Zhongnan Univ Econ& Law | 中南财经政法大学 | 60 | 无 | 无 | 无 |
| Sichuan Univ | 四川大学 | 61 | 33 | 无 | 无 |
| Inner Mongolia Univ | 内蒙古大学 | 62 | 无 | 无 | 无 |
| Qingdao Univ | 青岛大学 | 63 | 无 | 无 | 无 |
| Univ Elect Sci & Technol China, Chengdu | 成都电子科技大学 | 64 | 无 | 无 | 无 |
| Shanghai Acad Agr Sci | 上海农科院 | 65 | 无 | 无 | 无 |
| Northwestern Normal Univ | 西北师范大学 | 66 | 无 | 无 | 无 |
| Bank china | 中国银行 | 67 | 无 | 无 | 无 |
| S China Univ Tech | 华南理工大学 | 68 | 无 | 无 | 无 |
| Beijing Forestry Univ | 北京林业大学 | 69 | 无 | 无 | 无 |
| Guizhou Normal Univ | 贵州师范大学 | 70 | 无 | 无 | 无 |
| State Environmen Protect Adm China | 国家环境保护总局 | 71 | 无 | 无 | 无 |
| Jiangxi Univ Finance & Econ | 江西财经学院 | 72 | 无 | 无 | 无 |
| Zhejiang Gongshang Univ | 浙江工商大学 | 73 | 无 | 无 | 无 |
| BBVA, Hong Kong, | BBVA银行(香港) | 74 | 无 | 无 | 无 |
| Fuzhou Univ | 福州大学 | 75 | 无 | 无 | 无 |
Posted by Liyun
Trackback URL : trackback